<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HealthTech Wire - GoDirect: Nuance</title>
		<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
		<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		
		<image>
			<title>HealthTech Wire - GoDirect: Nuance</title>
			<url>http://www.healthtechwire.de//fileadmin/templates/new/img/healthtech_wire.gif</url>
			<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>91</height>
			<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Healthtechwire.de</copyright>
		<webMaster>Armin Scheuer</webMaster>
		
		
		<item>
			<title>VoiceIt: Digitales Dokumentenmanagement ohne Spracherkennung nur eine halbe Sache</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5f6832b9fe1.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Am Schwarzwald-Baar-Klinikum (SBK) in Villingen-Schwenningen steht nach einer Erneuerung des Krankenhausinformationssystems (KIS) der Übergang zu einer komplett digitalen Klinikdokumentation an. Für den Ärztlichen Direktor der SBK, den Radiologen Professor Dr. Ulrich Fink, ist der Einsatz von moderner Spracherkennung ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH</author>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Prof Fink 2.jpg</bild>
			<time>1280959200</time>
			<content>1006</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance erhält EuroPriSe-Siegel für „SpeechMagic Solution Builder" </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M52aaa2b6848.0.html</link>
			<description>Workflow-Lösung für das digitale Diktieren und die Spracherkennung entspricht den hohen Ansprüchen der europäischen Datenschutzbestimmungen.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>EuroPriSe - The European Privacy Seal</author>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/P5200038.JPG</bild>
			<time>1276034400</time>
			<content>950</content>
			<country>EU</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ärztlicher und psychotherapeutischen Dienst der Klinik Hochried setzt auf Online Spracherkennung</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M52d381b9411.0.html</link>
			<description>Arztbriefe, Berichte und Emails werden mit Dragon Medical 10 erstellt</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>EdgeTech Speechtechnologies - Katrin Dietert</author>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Dragon Mitarbeiter.JPG</bild>
			<time>1274824800</time>
			<content>936</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance Dragon Medical 10 unterstützt Microsoft Windows 7</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M57f557efc59.0.html</link>
			<description>Marktführende, sofort einsetzbare Spracherkennung für Ärzte verbessert Leistung bei der gemeinsamen Verwendung mit speicherintensiven Bildgebungslösungen</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/NUANCE BILDE.jpg</bild>
			<time>1274047200</time>
			<content>929</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iSOFT Radiology jetzt mit SpeechMagic 7.0 von Nuance</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M560bf97b0f2.0.html</link>
			<description>Radiologieinformationssystem von iSOFT als Erstes mit der neuesten Spracherkennungstechnologie von Nuance ausgestattet</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>iSoft plc</author>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:02:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/image 3.jpg</bild>
			<time>1273528920</time>
			<content>919</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT Networking-Diskussion: Gutes Management führt Spracherkennung zum Erfolg </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M58c32fe449f.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE – (HealthTech Wire / Perspektive) - Die Einführung von digitaler Sprachverarbeitung in einem Krankenhaus kann die Dokumentenerstellung beschleunigen, die Qualität der Dokumentation verbe ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/conhit spracherkennugns.jpg</bild>
			<time>1273096800</time>
			<content>912</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Evangelische Stiftung Augusta berichtet von Einführung der Nuance Spracherkennung an drei Standorten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5ad6ec631ac.0.html</link>
			<description>Konsequenz und professionelles Projektmanagement führen zum Erfolg; Abbrecherquote gegen Null</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/nuance_2.jpg</bild>
			<time>1272924000</time>
			<content>906</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens: Auf dem Weg zum „speech-enabled" KIS</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5f0b008aeb7.0.html</link>
			<description>ERLANGEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Eine tiefe Integration der Spracherkennung ins Krankenhausinformationssystem (KIS) ist unverzichtbar, wenn sich Sprache als Eingabemedium für die klinische ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Siemens Medical Solutions</author>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/C.Nahrstedt_2_modif.jpg</bild>
			<time>1271124000</time>
			<content>879</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VoiceIt: „Ein Caching-Server war für uns die optimale Lösung"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M55ee9822247.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Was tun, wenn eine standortübergreifende Plattform für Spracherkennung etabliert werden soll, die Netzwerkkapazität aber begrenzt ist? An der Evangelischen Stiftung Augusta werden die Sprachprofile seit der campusweiten Einführung von SpeechMagic Solution Builder 2.0 teilweise über einen Caching-Server zur Verfügung gestellt. Das schont das Netzwerk und die Nerven der Nutzer, sagt IT-Leiter Andreas Kaysler.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Evangelischen Stiftung Augusta</author>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/kaysler_5926.jpg</bild>
			<time>1271109600</time>
			<content>876</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance zeigt strukturierte Online-Befundung auf der conhIT 2010</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5aa2b562b3c.0.html</link>
			<description>Das Unternehmen Nuance stellt bei der conhIT 2010 die optimale Integration der Spracherkennung in die klinischen Informationssysteme in den Vordergrund. Dank strukturierter Online-Befunderfassung dokumentieren Ärzte direkt im KIS – auch unter Citrix und Linux.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Holger Ladewig.jpg</bild>
			<time>1270677600</time>
			<content>873</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance Vortrag bei Wiener eHealth Kongress: „Mit Spracherkennung Versorgungsqualität erhöhen!"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5969fe90471.0.html</link>
			<description>Echtzeit-Informationssysteme liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen im Behandlungsprozess</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Nuance.jpg</bild>
			<time>1267138800</time>
			<content>833</content>
			<country>AT</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance präsentiert SpeechMagic 7</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5564ed57055.0.html</link>
			<description>Anwenderfreundlich und für den großflächigen Einsatz in Krankenhäusern: Spracherkennungsplattform markiert Trendwende hin zur sprachbasierten Informationserfassung im Gesundheitswesen</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/49479f0102_list_15cm_300dpi.jpg</bild>
			<time>1263250800</time>
			<content>807</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spracherkennung: Die Schlüssel zum Erfolg</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M59a2e93b703.0.html</link>
			<description></description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1257980400</time>
			<content>744</content>
			<country>EU</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spracherkennung im Großformat: Nuance bringt SpeechMagic Solution Builder 2.0 auf den Markt</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M544476c5224.0.html</link>
			<description>WIEN, AT und ELMSHORN, DE - (HealthTech Wire / News) - Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN), führender Anbieter von Sprach- und Bildbearbeitungslösungen für Unternehmen und Privatkunden, gibt ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/49479F0179-LIST_15cm 300 dpi.jpg</bild>
			<time>1257894000</time>
			<content>740</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VoiceIt: „Der Return of Investment ist nach einem Jahr erreicht"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M574536b652d.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Wenn Kliniken konsequent auf Spracherkennung setzen, können sie ganz erhebliche Einsparungen generieren. Trotzdem ist im deutschsprachigen Bereich noch immer eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. HealthTech Wire sprach mit Gerhard Schuberth, Geschäftsführer von Nuance Healthcare für die DACH-Region, über die Gründe dafür und über die Potenziale von Spracherkennung im Kliniksektor.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:26:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/schuberth.jpg</bild>
			<time>1257168360</time>
			<content>733</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VoiceIt: „Es bleibt mehr Zeit für den Patienten"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M589f92f987d.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Professor Dr. Dimiter Tscholakoff, Vorstand des Zentralröntgeninstituts der Krankenanstalt Rudolfstiftung der Stadt Wien, hat in Sachen Spracherkennung jahrelange Erfahrung. In seinem Institut wurde durch die Spracherkennung SpeechMagic von Nuance der 24-Stunden-Service optimiert und die Arbeitsbelastung des nicht-ärztlichen Personals reduziert. In seiner privaten Gruppenpraxis hat Prof. Tscholakoff außerdem gute Erfahrungen mit der Kopplung von Spracherkennung und Barcode-Scannern gesammelt.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Krankenanstalt Rudolfstiftung</author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Foto-PROF_T_5.JPG</bild>
			<time>1254175200</time>
			<content>691</content>
			<country>AT</country>
			
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>