<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HealthTech Wire - GoDirect: conhIT/VHitG News</title>
		<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
		<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		
		<image>
			<title>HealthTech Wire - GoDirect: conhIT/VHitG News</title>
			<url>http://www.healthtechwire.de//fileadmin/templates/new/img/healthtech_wire.gif</url>
			<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>91</height>
			<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Healthtechwire.de</copyright>
		<webMaster>Armin Scheuer</webMaster>
		
		
		<item>
			<title>eHealth in Indien: Fortschritt auf allen Ebenen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M56cb6b56b4d.0.html</link>
			<description>HYDERABAD, IND - (HealthTech Wire / Perspektive - von Armin Scheuer) - Der Flughafen Hyderabad ist ein Symbol für Indiens wirtschaftlichen Erfolg: gut organisiert, modern, effizient. Hyderab ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/foto.jpg</bild>
			<time>1282514400</time>
			<content>1019</content>
			<country>IN</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VHitG veröffentlicht neuen Innovationsreport zum Thema Krankenhausmanagement</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5692ed561d9.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Der Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen (VHitG) e.V. hat einen weiteren Innovationsreport veröffentlicht. In den verbandseigenen  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VHitG - Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. </author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1280181600</time>
			<content>997</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VHitG-Erklärung zur IT-Umsetzung von Selektivverträgen in der ambulanten Versorgung</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M589d81457e8.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Der Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen (VHitG) e.V. hat ein Positionspapier zur Umsetzung von Selektivverträgen gemäß § 73b (Hau ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VHitG - Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. </author>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1276552800</time>
			<content>955</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>USA: Bahn frei für sinnvolle eHealth-Anwendungen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M50152d43ed3.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Für viele Experten, die sich mit IT-Lösungen im Gesundheitswesen beschäftigen, sind die USA derzeit der weltweit interessante Ort. Hohe Summen werden dort investiert, um elektronische Patientenakten in Krankenhäusern und bei Ärzten einzuführen. Für Viele von besonderem Interesse ist, was derzeit unter dem Begriff des „meaningful use – also des sinnvollen Einsatzes – von Patientenakten diskutiert wird. Im Rahmen der conhIT 2010, der deutschen Konferenz für IT-Lösungen im Gesundheitswesen in Berlin, plante HealthTech Wire eine Diskussion mit Harry B. Rhodes, Director of Practice Leadership bei der American Health Information Management Association (AHIMA) rund um den Begriff des meaningful use und des damit verbundenen Förderprogramms. Die Diskussion fiel dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla zum Opfer. Stattdessen führten wir folgendes Telefoninterview mit Harry Rhodes.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>American Health Information Management Association</author>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Harry Rhodes.jpg</bild>
			<time>1275602400</time>
			<content>945</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Die Veranstalter VHitG und Messe Berlin zeigen sich sehr zufrieden</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M57a4024418d.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Als Veranstalter des Branchentreffs für Healthcare IT zeigen sich der Verband der Hersteller von IT-Lösungen im Gesundheitswesen (VHitG) e.V. und die Messe B ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VHitG - Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. </author>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1275256800</time>
			<content>940</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT Networking-Diskussion: Gutes Management führt Spracherkennung zum Erfolg </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M58c32fe449f.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE – (HealthTech Wire / Perspektive) - Die Einführung von digitaler Sprachverarbeitung in einem Krankenhaus kann die Dokumentenerstellung beschleunigen, die Qualität der Dokumentation verbe ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/conhit spracherkennugns.jpg</bild>
			<time>1273096800</time>
			<content>912</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VHitG-Branchenbarometer 2010</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5f17c86eeaf.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der conhIT – Der Branchentreff für Healthcare IT wurde das VHitG-Branchenbarometer 2010 vorgestellt. Das Branchenbaromete ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VHitG - Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. </author>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1273010400</time>
			<content>907</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Evangelische Stiftung Augusta berichtet von Einführung der Nuance Spracherkennung an drei Standorten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5ad6ec631ac.0.html</link>
			<description>Konsequenz und professionelles Projektmanagement führen zum Erfolg; Abbrecherquote gegen Null</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/nuance_2.jpg</bild>
			<time>1272924000</time>
			<content>906</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aussteller- und Fachbesucherzuwachs bei Branchentreff für IT im Gesundheitswesen </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M50b7de67af1.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE- (HealthTech Wire / News) - Mit einem Fachbesucherzuwachs von rund 10 Prozent und einem Ausstellerzuwachs geht heute die conhIT - Der Branchentreff für Healthcare IT - in Berlin zu ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/conhit_photo.jpg</bild>
			<time>1271887200</time>
			<content>900</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT aktuell: Die Themen des zweiten Messetages</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5a686ca9f58.0.html</link>
			<description>Anwender stellen der Health-IT in Deutschland ein gutes Zeugnis ausDie Anwender von Healthcare-IT-Lösungen in Deutschland sind mit den von der Industrie zur Verfüg ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Flaggen.jpg</bild>
			<time>1271800800</time>
			<content>899</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus Medico//s wird Medico: Intuitiv bedienbares Krankenhausinformationssystem (KIS) von Siemens mit innovativer Benutzeroberfläche und neuer IT-Architektur</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M54807751716.0.html</link>
			<description>ERLANGEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Siemens Healthcare präsentierte auf der conhIT 2010 in Berlin sein Krankenhausinformationssystem (KIS) mit einer in ein innovatives Bedienprinzip eingebett ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Siemens Medical Solutions</author>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1271800800</time>
			<content>898</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Branchentreff für IT im Gesundheitswesen mit über 15 Prozent mehr Ausstellern</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M51f7e28a391.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News)- 203 Aussteller bieten auf 11.000 Quadratmetern IT-Lösungen für Kliniken, niedergelassene Ärzte und neue Versorgungsformen – Alle Marktführer und z ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1271714400</time>
			<content>897</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT Aktuell: Die Nachrichten des ersten Messetages</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M597506784dd.0.html</link>
			<description>conhIT 2010 startet mit AusstellerekordVor vollen Rängen wurde am Morgen in Berlin der Healthcare-IT-Branchentreff conhIT eröffnet. Die von der Messe Berlin und dem Verband  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1271714400</time>
			<content>896</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>InterSystems auf der conhIT: Integration und Vernetzung für Gesundheitseinrichtungen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M52dc0a9c05d.0.html</link>
			<description>DARMSTADT/URDORF, DE - (HealthTech Wire / News) - Angesichts wachsenden Wettbewerbsdrucks und neuer Kooperationsformen im Gesundheitswesen hat sich die Informationstechnologie zu einem entscheidend ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>InterSystems GmbH</author>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:03:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1271628180</time>
			<content>892</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT-Premiere: e.siqia technologies veröffentlicht kostenfreie Signaturschicht für das Gesundheitswesen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M59329ead02a.0.html</link>
			<description>esiCAPI verbindet Primärsysteme mit Signaturkomponenten über Herstellergrenzen hinweg</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>e.siqia technologies GmbH</author>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/esiqa - esiCAPI.jpg</bild>
			<time>1271628000</time>
			<content>891</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Erfolgsfaktor(en) Spracherkennung" – Expertenrunde diskutiert über digitale Sprachverarbeitung bei der conhIT 2010 </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M55a6eefda89.0.html</link>
			<description>Diskussionsrunde im Networking Bereich, Halle 1.2. am 21. April um 13.45 Uhr</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/flyer podiumsdiskussion.jpg</bild>
			<time>1271368800</time>
			<content>887</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Philips iSite PACS – das 3D-PACS der nächsten Generation</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5b15a45b9ac.0.html</link>
			<description>HAMBURG, DE - (HealthTech Wire / News) - Philips verkündet auf der diesjährigen ConhIT in Berlin die Einführung des innovativen iSite PACS (Picture Archiving and Communication System) in neuer Dime ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Philips Healthcare</author>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Befundplatz iSite-PACS mit 3D-Funktion.jpg</bild>
			<time>1271282400</time>
			<content>886</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MediaInterface: „Nah am Kunden und nah am Prozess"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M51fe63a15f0.0.html</link>
			<description>DRESEDEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Der Einsatz von Spracherkennungssystemen bei Befundung und Dokumentation wird häufig als Patentlösung zur Prozess- und Kostenoptimierung im Krankenhaus ges ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>MediaInterface Dresden GmbH</author>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/foto_robert_groeber.jpg</bild>
			<time>1271282400</time>
			<content>885</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Healthcare trifft IT: Berliner Unternehmen präsentieren sich auf der conhIT</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M56b3612c7ba.0.html</link>
			<description>Erstmals Exkursion in Berliner Krankenhaus</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1271282400</time>
			<content>884</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VoiceIt: IHE lernen leicht gemacht</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M511ee1dc323.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Deutschland tut sich traditionell schwer mit internationalen Standards im Umfeld der Gesundheits-IT. Alexander Ihls, EMEA Sales Director Connected Healthcare und Head of Global Standards Office bei dem eHealth-Spezialisten InterComponentWare AG (ICW), formuliert im Gespräch mit HealthTech Wire Wünsche an die neue Bundesregierung. Und er erklärt, was deutsche Politiker und medizinische Informationssysteme gemeinsam haben. Antwort: Sie müssen beide IHE lernen.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>InterComponentWare AG</author>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Alexander Ihls 2 square.jpg</bild>
			<time>1271282400</time>
			<content>883</content>
			<country>EU</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT: eHealth-Experten beleuchten Chancen und Hürden der Digitalisierung des internationalen Gesundheitswesens</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5605e04ebe2.0.html</link>
			<description>Englischsprachige Podiumsdiskussion im Networking Bereich, Halle 1.2, am 21. April um 15.15 Uhr</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Flyer International Foto.jpg</bild>
			<time>1271196000</time>
			<content>882</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>d.velop AG baut Healthcare Sparte konsequent aus</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5857649804d.0.html</link>
			<description>Die positive Entwicklung im Geschäftsbereich Healthcare veranlasst den Softwarehersteller d.velop AG zu einem weiteren Auf- und Ausbau seines Teams für das Gesundheitswesen.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>d.velop AG - digital business solutions</author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/frau_vortmann.jpg</bild>
			<time>1271196000</time>
			<content>881</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E-HEALTH-COM Schwerpunktausgabe zur conhIT erschienen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M52a44cadabb.0.html</link>
			<description>FRANKFURT/MAIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Befinden wir uns in einer „gefährlichen Dekade – wie ein Medizininformatiker kürzlich unkte – oder haben wir schon das Jahrzehnt der Umsetzung errei ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>E-HEALTH-COM</author>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Titel_EHC_2.10.jpg</bild>
			<time>1271196000</time>
			<content>880</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens: Auf dem Weg zum „speech-enabled" KIS</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5f0b008aeb7.0.html</link>
			<description>ERLANGEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Eine tiefe Integration der Spracherkennung ins Krankenhausinformationssystem (KIS) ist unverzichtbar, wenn sich Sprache als Eingabemedium für die klinische ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Siemens Medical Solutions</author>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/C.Nahrstedt_2_modif.jpg</bild>
			<time>1271124000</time>
			<content>879</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beck et al. Services mit neuer Kliniklösung auf der conhIT 2010</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5f30b2344a1.0.html</link>
			<description>Healthcare IT: Neue Lösung für Echtzeit-Monitoring aller Klinik-Anwendungen</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Beck et al. Services GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Monitoring Dashboard.jpg</bild>
			<time>1271120400</time>
			<content>878</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SIBB e.V.: Lösungsfinder in der Gesundheitswirtschaft erstmals auf der conhIT</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M59e10d0ce54.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Das Netzwerk Gesundheit im IT-Branchenverband SIBB e. V. stellt sich auf dem Branchentreff co ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>SIBB - Verband der Software-, Informations-, und Kommunikationsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V.</author>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1271023200</time>
			<content>875</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens auf der conhIT 2010: IT-Lösungen aus einer Hand – für die gesamte Versorgungskette im Gesundheitswesen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5e162657088.0.html</link>
			<description>ERLANGEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Unter dem Motto „IT-Lösungen aus einer Hand – für die gesamte Versorgungskette wird Siemens auf der conhIT 2010 (20. – 22. April in Berlin) sein umfangrei ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Siemens Medical Solutions</author>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Siemens.jpg</bild>
			<time>1270764000</time>
			<content>874</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance zeigt strukturierte Online-Befundung auf der conhIT 2010</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5aa2b562b3c.0.html</link>
			<description>Das Unternehmen Nuance stellt bei der conhIT 2010 die optimale Integration der Spracherkennung in die klinischen Informationssysteme in den Vordergrund. Dank strukturierter Online-Befunderfassung dokumentieren Ärzte direkt im KIS – auch unter Citrix und Linux.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Holger Ladewig.jpg</bild>
			<time>1270677600</time>
			<content>873</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesundheits-IT und Medizintechnik: Verknüpfung schafft Effizienz und Sicherheit</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M528c05ac1e4.0.html</link>
			<description>Seit der Novellierung der europäischen Medizinprodukterichtlinie und der daraus resultierenden Änderung des Medizinproduktegesetzes im März 2010 wachsen Gesundheits-IT und Medizintechnik immer stärker zusammen. Die enge Verknüpfung zwischen medizinischen Gerätschaften und medizinischen IT-Lösungen erhöht die Effizienz und die Sicherheit der Patientenversorgung und ist deswegen längst zu einem unumkehrbaren Trend geworden.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1270677600</time>
			<content>872</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VoiceIt: Diktiergeräte - Ohne Ergonomie kein Langzeitspaß</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5ee69abb327.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) - Auch wenn alle Welt von der digitalen Revolution redet: Im Moment diktieren Deutschlands Ärzte noch mehrheitlich analog. Doch die Uhr tickt. Roland Hollstein, Geschäftsführer bei Grundig Business Systems, verrät im Interview mit HealthTech Wire, warum das digitale Diktat nicht mehr aufzuhalten ist und wieso er keine Angst vor Smartphones hat.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Grundig Business Systems GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:10:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Hollstein.jpg</bild>
			<time>1270591800</time>
			<content>871</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Besser operieren dank IT</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5879cae8f77.0.html</link>
			<description>Moderne Healthcare-IT hält selbst in die traditionellste aller
medizinischen Fachrichtungen Einzug: in die Chirurgie. In OP-Sälen,
Aufwachräumen und chirurgischen Intensivstationen setzen Krankenhäuser
immer stärker auf Software-Lösungen. Diese sollen keineswegs nur die
Abrechenbarkeit von Leistungen verbessern. Sie haben vielmehr einen
direkten Effekt auf die Sicherheit der Patienten und verringern
OP-assoziierte Komplikationen.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1269986400</time>
			<content>867</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>4voice: Auf die Umsetzung kommt es an</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M55710a87ba5.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Über Erfolg oder Misserfolg bei der Einführung von digitaler Sprachverarbeitung im Krankenhaus entscheidet nicht so sehr die Technik, sondern vor allem die U ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>4voice AG</author>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Foto 4voice.jpg</bild>
			<time>1269986400</time>
			<content>866</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Messeneuheiten von A wie Abteilungssystem bis Z wie Zuweiserportal</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M52024eb79d2.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Zum dritten Mal trifft sich die Healthcare-IT-Branche vom 20. bis 22. April 2010 zur conhIT in Berlin. Besucher können sich dort über aktuelle Trends von IT  ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1269298800</time>
			<content>861</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VoiceIt: „Wir reden nicht mehr über Visionen"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5b525f0309b.0.html</link>
			<description>(HealthTech Wire / VoiceIt) – Der Erfolg von eHealth-Anwendungen in Europa hängt von deren Patientenorientierung ab. Ilias Iakovidis, Acting Head der Abteilung ICT for Health, Generaldirektorat Informationsgesellschaft und Medien bei der Europäischen Kommission, erklärt im HealthTech Wire-Interview, was die diesjährige eHealth-Konferenz dazu beitragen konnte und warum 2010 ein spannendes Jahr für eHealth in Europa werden wird.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>European Commission Information Society &amp; Media DG</author>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Ilias - WHIT 07.JPG</bild>
			<time>1269226800</time>
			<content>857</content>
			<country>EU</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OR Soft zeigt zur conhIT 2010 simultane Bettenbelegungs- und Leistungsstellenplanung mit ORS-H</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5f314b8ad5e.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE – (HealthTech Wire / News) – Die Firma OR Soft Jänicke GmbH, ein Anbieter von Softwarelösungen für Produktions- und Krankenhauslogistik, präsentiert zur conhIT 2010 (Halle 2.2, Stand A-1 ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>OR Soft Jänicke GmbH</author>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/ORSoft_Bild.jpg</bild>
			<time>1269226800</time>
			<content>856</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachrichtendienst, Podiumsdiskussionen, TeamRun: HealthTech Wire baut conhIT - Aktivitäten aus</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M523340ba10b.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) – HealthTech Wire, der Nachrichtendienst der Industrie, baut seine Aktivitäten zur conhIT 2010 in Berlin (20-22 April) weiter aus. Der erfolgreiche Nachrichten ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>HealthTech Wire </author>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1269212400</time>
			<content>855</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Digital hält besser!</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5fce9896a00.0.html</link>
			<description>Daten statt Papier: Diesem Motto folgen immer mehr Krankenhäuser, wenn es um die Archivierung von Patientenunterlagen geht. Noch dominieren zwar gemischte Archiv-Konzepte den Markt. Dank elektronischer Signatur verzichten erste Kliniken in Teilbereichen aber bereits heute auf Aktenordner. Wie ausgereift das digitale Klinikarchiv ist, belegt der Branchentreff conhIT 2010 in Berlin, der die digitale Archivierung in der Medizin in diesem Jahr zu einem Schwerpunkt macht.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1268175600</time>
			<content>841</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinische Pfade: Integrierte Versorgung möglich machen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M508abbb43a5.0.html</link>
			<description>FRECHEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Wie kann ein Klinisches Informationssystem (KIS) zu einer Plattform umgewandelt werden, die eine echte integrierte Behandlung gewährleistet? Das Unternehmen Ti ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Tieto Deutschland GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/DOC_NUR.JPG</bild>
			<time>1268175600</time>
			<content>840</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Programmflyer mit Überblick zu Kongress, Akademie und Networking veröffentlicht</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5df4bb997c5.0.html</link>
